메뉴디자인
 
 
HOME / 제품소개 / V-벨트

HOME / 제품소개 / V-벨트

풀리타입 및 특징 SPZ/3V 타입 SPA 타입
SPB/5V 타입 SPC타입 5V 타입
8V 타입    


 
V-풀리 8V
 
Code 외주경(O) 열수 TQ부쉬 풀리경
J8V 12.50.04 *12.5"
(317.5)
4 4040 3
06 6 4040 3
08 8 4545 3
J8V 13.20.04 *13.2"
(335.3)
4 4040 7
06 6 4040 7
08 8 4545 7
10 10 4545 7
J8V 14.00.04 *14"
(355.6)
4 4040 7
06 6 4040 7
08 8 4545 7
10 10 4545 7
J8V 15.00.04 *15"
(381)
4 4040 7
06 6 4545 7
08 8 4545 7
10 10 5050 7
J8V 16.00.04 *16"
(406.4)
4 4040 7
06 6 4040 7
08 8 4545 7
10 10 5050 7
J8V 17.00.04 *17"
(431.8)
4 4040 7
06 6 4545 7
08 8 5050 7
10 10 5050 7
J8V 18.00.04 *18"
(457.2)
4 4040 7
06 6 4545 7
08 8 5050 7
10 10 5050 7
J8V 19.00.04 *19"
(482.6)
4 4040 7
06 6 4545 7
08 8 5050 7
10 10 5050 7
J8V 20.00.04 *20"
(508)
4 4545 7
06 6 5050 7
08 8 5050 7
10 10 5050 7
J8V 21.20.04 *21.2"
(538.5)
4 4545 7
06 6 5050 7
08 8 5050 7
10 10 5050 7
J8V 22.40.04 *22.4"
(569)
4 4545 7
06 6 5050 7
08 8 5050 7
10 10 5050 7
J8V 24.80.04 *24.5"
(630)
4 4545 5
06 6 4545 5
08 8 5050 5
10 10 5050 5
12 12 5050 5
J8V 30.00.04 *30"
(762)
4 5050 5
06 6 5050 5
08 8 5050 5
10 10 5050 5
12 12 5050 5
Code 외주경(O) 열수 TQ부쉬 풀리경
J8V 35.50.04 *35.5"
(901.7)
4 5050 5
06 6 5050 5
08 8 5050 5
10 10 5050 5
12 12 5050 5
J8V 40.00.04 *40"
(1016)
4 5050 5
06 6 5050 5
08 8 5050 5
10 10 6050 5
12 12 6060 5
J8V 44.50.04 *44.5"
(1130.3)
4 5050 5
06 6 5050 5
08 8 5050 5
10 10 6050 5
12 12 6060 5
J8V 53.00.06 *53"
(1346.2)
6 5050 5
08 8 6050 5
10 10 6050 5
12 12 6060 5
J8V 63.00.06 63"
(1600)
6 6050 5
08 8 6060 5
10 10 6060 5
12 12 7060 5
J8V 71.00.06 71"
(1803.4)
6 6050 5
08 8 6060 5
10 10 7060 5
12 12 7070 5
주)*표시 사이즈는 미국표준 규격, 기타는 임의규격
주)(주문예)
J8V 12.50.04 TQ 60 X 18 X 4.4
J=제이콥풀리, 8V=벨트타입
12.50.04 =외주경12.5인치 풀리4열
TQ=테퍼퀵 부쉬타입
60X18X4.4=축경 60mm 키홈 18*4.4mm